Cookies die noch nicht einer Kategorie zugewiesen wurden und somit nicht blockiert werden können.
Name | Anbieter | Zweck | Ablaufdatum | Typ |
---|
__Secure-ENID | .google.com | | 19.05.2026 22:41:08 | HTTP |
_ga_F8BQSYFVK1 | .juvenismed.at | | 24.05.2026 06:22:50 | |
YSC | .youtube.com | | - | HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | | 16.10.2025 02:17:35 | HTTP |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | .youtube.com | | 16.10.2025 02:17:35 | HTTP |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | .youtube.com | | 16.10.2025 02:17:47 | HTTP |
_dd_s | juvenis-botox.zapier.app | | 19.04.2025 02:32:57 | |
_cfuvid | .vimeo.com | | - | HTTP |
__cf_bm | .vimeo.com | | 19.04.2025 03:02:32 | HTTP |
vuid | .vimeo.com | | 24.05.2026 02:32:33 | |
Wir benötigen diese Cookies, um die Seite richtig anzeigen zu können und Cookie Einstellungen zu speichern.
Name | Anbieter | Zweck | Ablaufdatum | Typ |
---|
acm_status | www.juvenismed.at | Dieses Cookie speichert die Einstellungen des Benutzers für unseren Cookie-Manager. | 19.04.2026 06:22:48 | |
Domains externer RessourcenNachfolgend sehen Sie eine Liste von Domains externer Ressourcen, die wir auf unserer Website verwenden und die personenbezogene Daten verarbeiten können.
URL |
---|
|
fonts.bunny.net |
|
fonts.googleapis.com |
|
fonts.gstatic.com |
|
www.doctify.com |
|
my.matterport.com |
|
interfaces.zapier.com |
|
booking-widget.shore-cdn.com |
|
connect.shore.com |
|
www.facebook.com |
|
secure.gravatar.com |
|
ves.prosiebensat1puls4.tv |
Wir verwenden diese Cookies um die Besucherzahlen dieser Seite statistisch auszuwerten. z.B. Google Analytics.
Name | Anbieter | Zweck | Ablaufdatum | Typ |
---|
_ga | .juvenismed.at | | 24.05.2026 06:22:50 | |
_gid | .juvenismed.at | | 20.04.2025 06:22:49 | |
_gat_UA-35977541-1 | .juvenismed.at | | 19.04.2025 06:23:49 | |
Wir verwenden keine Cookies dieser Kategorie.
Wir verwenden keine Cookies dieser Kategorie.
Wir verwenden keine Cookies dieser Kategorie.
Wir verwenden keine Cookies dieser Kategorie.
Hinterlassen Sie einen Kommentar